Encuentra información sobre Contabilidad, Factura electrónica y mucho más
También puedes buscar una respuesta en nuestros manuales
Publicado el 2016/04/20
Calendario tributario en pdf fuente DIAN
Pago de la primera cuota
Último digito NIT | Día |
0 | 9 de febrero de 2016 |
9 | 10 de febrero de 2016 |
8 | 11 de febrero de 2016 |
7 | 12 de febrero de 2016 |
6 | 15 de febrero de 2016 |
5 | 16 de febrero de 2016 |
4 | 17 de febrero de 2016 |
3 | 18 de febrero de 2016 |
2 | 19 de febrero de 2016 |
1 | 22 de febrero de 2016 |
Declaración y pago de la segunda cuota:
Último digito NIT | Día |
0 | 12 de abril de 2016 |
9 | 13 de abril de 2016 |
8 | 14 de abril de 2016 |
7 | 15 de abril de 2016 |
6 | 18 de abril de 2016 |
5 | 19 de abril de 2016 |
4 | 20 de abril de 2016 |
3 | 21 de abril de 2016 |
2 | 22 de abril de 2016 |
1 | 25 de abril de 2016 |
Pago de la tercera cuota
Último digito NIT | Día |
0 | 9 de junio de 2016 |
9 | 10 de junio de 2016 |
8 | 13 de junio de 2016 |
7 | 14 de junio de 2016 |
6 | 15 de junio de 2016 |
5 | 16 de junio de 2016 |
4 | 17 de junio de 2016 |
3 | 20 de junio de 2016 |
2 | 21 de junio de 2016 |
1 | 22 de junio de 2016 |
Declaración y pago de la primera cuota
Si el último dígito es | Hasta el día |
96 al 00 | 12 de abril de 2016 |
91 al 95 | 13 de abril de 2016 |
86 al 90 | 14 de abril de 2016 |
81 al 85 | 15 de abril de 2016 |
76 al80 | 18 de abril de 2016 |
71 al 75 | 19 de abril de 2016 |
66 al70 | 20 de abril de 2016 |
61 al 65 | 21 de abril de 2016 |
56 al60 | 22 de abril de 2016 |
51 al 55 | 25 de abril de 2016 |
46 al 50 | 26 de abril de 2016 |
41 al45 | 27 de abril de 2016 |
36 al40 | 28 de abril de 2016 |
31 al35 | 29 de abril de 2016 |
26 al30 | 02 de mayo de 2016 |
21 al25 | 03 de mayo de 2016 |
16 al 20 | 04 de mayo de 2016 |
11 al 15 | 05 de mayo de 2016 |
06 al10 | 06 de mayo de 2016 |
01 al 05 | 10 de mayo de 2016 |
Pago de la segunda cuota
Último dígito | Día |
0 | 9 de junio de 2016 |
9 | 10 de junio de 2016 |
8 | 13 de junio de 2016 |
7 | 14 de junio de 2016 |
6 | 15 de junio de 2016 |
5 | 16 de junio de 2016 |
4 | 17 de junio de 2016 |
3 | 20 de junio de 2016 |
2 | 21 de junio de 2016 |
1 | 22 de junio de 2016 |
Vencimientos
Últimos dígitos | Día |
99 Y 00 | 9 de agosto de 2016 |
97 Y 98 | 10 de agosto de 2016 |
95 Y 96 | 11 de agosto de 2016 |
93 Y 94 | 12 de agosto de 2016 |
91 Y 92 | 16 de agosto de 2016 |
89 Y 90 | 17 de agosto de 2016 |
87 Y 88 | 18 de agosto de 2016 |
85 Y 86 | 19 de agosto de 2016 |
83 Y 84 | 22 de agosto de 2016 |
81 Y 82 | 23 de agosto de 2016 |
79 Y 80 | 24 de agosto de 2016 |
77 Y 78 | 25 de agosto de 2016 |
75 Y 76 | 26 de agosto de 2016 |
71 Y 72 | 30 de agosto de 2016 |
69 Y 70 | 31 de agosto de 2016 |
67 Y 68 | 01 de Septiembre de 2016 |
65 Y 66 | 02 de Septiembre de 2016 |
63 Y 64 | 05 de Septiembre de 2016 |
61 Y 62 | 06 de Septiembre de 2016 |
59 Y 60 | 07 de Septiembre de 2016 |
57 Y 58 | 08 de Septiembre de 2016 |
55 Y 56 | 09 de Septiembre de 2016 |
53 Y 54 | 12 de Septiembre de 2016 |
51 Y 52 | 13 de Septiembre de 2016 |
49y50 | 14 de Septiembre de 2016 |
47 y48 | 15 de Septiembre de 2016 |
45 y46 | 16 de Septiembre de 2016 |
43 y44 | 19 de Septiembre de 2016 |
41 Y 42 | 20 de Septiembre de 2016 |
39 y40 | 21 de Septiembre de 2016 |
37 Y 38 | 22 de Septiembre de 2016 |
35 Y 36 | 23 de Septiembre de 2016 |
33 Y 34 | 26 de Septiembre de 2016 |
31 Y 32 | 27 de Septiembre de 2016 |
29 Y 30 | 28 de Septiembre de 2016 |
27 Y 28 | 29 de Septiembre de 2016 |
25 Y 26 | 30 de Septiembre de 2016 |
23 Y 24 | 03 de Octubre de 2016 |
21 Y 22 | 04 de Octubre de 2016 |
19 Y 20 | 05 de Octubre de 2016 |
17 Y 18 | 06 de Octubre de 2016 |
15 Y 16 | 07 de Octubre de 2016 |
13 Y 14 | 10 de Octubre de 2016 |
11 Y 12 | 11 de Octubre de 2016 |
09 Y 10 | 12 de Octubre de 2016 |
07y 08 | 13 de Octubre de 2016 |
05 Y 06 | 14 de Octubre de 2016 |
03 Y 04 | 18 de Octubre de 2016 |
01 Y 02 | 19 de Octubre de 2016 |
¿Te resultó útil este artículo?